Lebensmittel-normen die unsere Geräte erfüllen

| Parameter | Norm | Matrix | Analysensystem |
|---|---|---|---|
| Fett | § 64 LFBG AGF Standard-Methoden für Getreide, Mehl und Brot DIN EN ISO 11085 AOAC 920.39 | Getreide und Getreideprodukte | HYDROTHERM SOXTHERM |
| Fett | § 64 LFGB ISO 8262 AOAC 989.04 AOAC 989.05 | Milch und Milchprodukte Pflanzendrinks | HYDROTHERM SOXTHERM |
| Fett | § 64 LFGB | Fleisch und Fleischprodukte | HYDROTHERM SOXTHERM |
Fett | VDLUFA Methodenbuch Band III ISO 659 AOCS Am 2-93 | Schalenfrüchte und (Öl-)Saaten | HYDROTHERM SOXTHERM |
Stickstoff Nichtprotein-Stickstoff Protein | § 64 LFGB ISO 14891 ISO 8968-1 ISO 8968-4 AOAC 991.20 | Milch und Milchprodukte | N-Realyzer KJELDATHERM VAPODEST |
Stickstoff Protein | § 64 LFGB AOAC 928.08 AOAC 992.15 AOAC 940.25 | Fleisch und Fleischprodukte Fisch und Fischprodukte | N-Realyzer KJELDATHERM VAPODEST |
Stickstoff Protein | § 64 LFGB ISO 16634-1 AOAC 990.03 AOAC 992.15 | Insektenbasierte Lebensmittel | N-Realyzer |
Faser Ballaststoffe | § 64 LFGB VDLUFA Methodenbuch Band III ISO 5498 AOAC 962.09 | Lebensmittel | FIBRETHERM FibreBag-System |
Schwefeldioxid (SO2) | DIN EN 1988-1 AOAC 990.28 | Lebensmittel | VAPODEST 550 TURBOTHERM TT SO2 |
Die Norm / Methode mit der Sie arbeiten können Sie in dieser Tabelle nicht finden? Kein Problem! Gemeinsam mit unseren Applikationsspezialist*innen können Sie herausfinden, ob unsere Geräte auch Ihre Norm / Methode erfüllen.