
Wartung und Instandhaltung
Wenn Sie sich für unser vorbeugendes Instandhaltungskonzept entscheiden, genießen Sie viele Vorteile, z. B.:
- Umfangreicher Kundenservice
- Volle Kostenkontrolle
- Wenig Stillstände
- Kurze und planbare Instandsetzungszeiten
- Hohe Lebensdauer der Systeme
Die vier DIN-Pakete im Überblick
| Umfang | DIN I | DIN II | DIN I plus | DIN II plus |
| 1 Wartung pro Jahr | X | X | ||
| 2 Wartungen pro Jahr | X | X | ||
| Erfüllt Anforderungen ISO/IEC 17025 | X | X | X | X |
| Inspektion inklusive | X | X | X | X |
| Instandsetzung inklusive | X | X | X | X |
| 10 % auf Teile für Wartung | X | X | X | X |
| 25 % auf Reisekosten für Reparaturen | X | X 3) | ||
| Teile für Reparaturen kostenlos 1) | X | X | ||
| Reisekosten für Reparaturen kostenlos 1) | X | X | ||
| Anschlussgarantie 2) | X | X | ||
| Bonussystem anwendbar | X | X | X | X |
| Prüfung nach VDE 0701 | X | X | X | X |
| Prüfnachweis | X | X | X | X |
| Prüfplakette | X | X | X | X |
X = verfügbar, 1) = wenn garantiepflichtig, 2) = bei Einhaltung der Wartungsintervalle, 3) = Auch wenn der Service-Einsatz aus der Garantie rausfallen sollte, gelten hier die 25 % auf Reisekosten.
















