Getränkenormen die unsere Geräte erfüllen
Parameter | Norm | Matrix | Analysensystem |
---|---|---|---|
Stickstoff | MEBAK B-400.07.007 / MEBAK B-400.07.003 / OIV-MA-AS323-02A / OIV-MA-AS323-02B | Bier/ Wein | N-Realyzer / KJELDATHERM / VAPODEST |
Stickstoff / | DIN EN ISO 14891 / DIN EN ISO 8968-4 / DIN EN ISO 8968-1 / DIN EN ISO 707 | Milch | N-Realyzer / KJELDATHERM / VAPODEST |
Fett | DIN 10342 / BVL L 01.00-20 | Milch/ Kakao | |
Rohfaser | AOAC 920.102 | Tee/ Kakao | FIBRETHERM |
Alkohol | MEBAK B-590.10.024 / OIV-MA-AS312-01 | Bier/ Wein | VAPODEST |
Flüchtige Säuren | OIV-MA-AS313-02 | Wein | VAPODEST |
Phenole | MEBAK B-590.44.111 | Bier | VAPODEST |
Schwefeldioxid (SO2) | DIN EN 1988-1 | Getränke | VAPODEST 550 / TURBOTHERM TT SO2 |
Die Norm / Methode mit der Sie arbeiten können Sie in dieser Tabelle nicht finden? Kein Problem! Gemeinsam mit unseren Applikationsspezialist*innen können Sie herausfinden, ob unsere Geräte auch Ihre Norm / Methode erfüllen.